雅思捷报丨富兰克林雅思学员成绩
雅思考生姓名 | 雅思阅读 | 雅思听力 | 雅思口语 | 雅思写作 | 雅思总分 |
Minjie | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Justin | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 |
Rie | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Ella | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 |
Zhitong Z | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Jing | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.5 |
Michael | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 |
Vincent | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
Chathrine | 6.5 | ||||
Xuan Z | 6.5 | ||||
Sunny X | 6.5 | ||||
Meng | 8 | ||||
maggie | 6.5 | ||||
Mandy | 6 | ||||
Nell | 6 | ||||
Tiffany G | 6 | ||||
Xiaochen M | 6.5 | ||||
Bo Z | 6.5 | ||||
XinYue Zhang | 8 | 8.5 | 8 | 6.5 | 8 |
Jessica Ou | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
上一篇: 英语学习方法论|如何高效快速学会英语|富兰克林英语教学理念
下一篇: 托福课程设置